»úе¼¼ÊõѧԺÓÅÐ㿼ÑÐѧ×Ó·ç²ÉÕ¹ | |
| |
ÐÕÃû | ÖÜÅàÇì |
רҵ°à¼¶ | »úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯2103°à£¨ÁªÅࣩ |
Ñо¿Éú¼ȡ ѧУ¼°×¨Òµ | ¼ªÁÖ»¯¹¤Ñ§Ôº»úеרҵ |
ÔÚУÈÙÓþ | 2021-2022Äê»ñµÃÈýµÈ½±Ñ§½ð |
ѧϰÐĵà | ¿¼ÑÐÒª¶à½øÐÐÐÅÏ¢ÊÕ¼¯£¬Öƶ¨ºÏÀíµÄ¸´Ï°¼Æ»®£¬¶àºÍÅóÓѽ»Á÷ѧϰµÄÎÊÌâ¡£±£³ÖÁ¼ºÃµÄÐÄ̬£¬ÀÍÒݽáºÏ£¬¼á³Öµ½µ×£¬Äã¾Í»á³É¹¦¡£ |
¶ÔѧµÜѧÃà ¼ÄÓï | ʱ¼ä£¬²»ÔÚÓÚÓµÓжàÉÙ£¬¶øÔÚÓÚÄãÈçºÎʹÓá£ÈÃÎÒÃÇÔÚΪ×Ô¼ºµÄÇഺƴ²«Ò»°Ñ¡£¼á³Ö£¬¼á³Ö£¬ÔÙ¼á³Ö¡£ |
»úе¼¼ÊõѧԺÓÅÐ㿼ÑÐѧ×Ó·ç²ÉÕ¹ | |
| |
ÐÕÃû | ½ìÅ |
רҵ°à¼¶ | 21±¾¿Æ»úÖÆÒ»°à |
Ñо¿Éú¼ȡ ѧУ¼°×¨Òµ | ¶«±±Å©Òµ´óѧ»úеרҵ |
ѧϰÐĵà | ¿¼Ñи´Ï°¹ý³ÌÖÐҪʼÖÕ±£³ÖÒ»ÖÖ»ý¼«ÀÖ¹ÛµÄÐÄ̬£¬²»Òª¸ø×Ô¼ºÌ«´óµÄѹÁ¦£¬¸ü²»ÒªºÍ±ðÅʱȡ£Ã¿Ìì¸ø?ÖÆ¶¨¸ö¼Æ»®£¬²»¶ÏµØ¹ÄÀø£¬Ã¿Ìì½ø²½Ò»µãµã¡£ |
¶ÔѧµÜѧÃà ¼ÄÓï | ÓÐÖ¾Õßʾ¹³É |
»úе¼¼ÊõѧԺÓÅÐ㿼ÑÐѧ×Ó·ç²ÉÕ¹ | |
| |
ÐÕÃû | ÕÅÏþ |
רҵ°à¼¶ | »úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯2101°à£¨ÁªÅࣩ |
Ñо¿Éú¼ȡ ѧУ¼°×¨Òµ | °²»Õ¿Æ¼¼Ñ§ÔºÅ©Òµ¹¤³ÌÓëÐÅÏ¢¼¼Êõ |
ÔÚУÈÙÓþ | |
ѧϰÐĵà | Ã÷È·ÁËÄ¿±ê¾ÍҪȫÁ¦ÒÔ¸°£¬³ÖÖ®ÒÔºãµÄÏò×ÅÄ¿±êÍÆ½ø£¬²»Äܰë;¶ø·Ï¡£ |
¶ÔѧµÜѧÃà ¼ÄÓï | ѧϰ¾ÍºÃ±ÈÒ»³¡ÂíÀËɱÈÈü£¬Ö»ÓÐÅܵ½Ö |